La UGR coordina a voluntarios y asociaciones en la fabricación de máscaras antisalpiCaduras, destinadas a la protección del personal sanitario frente al coronavirus (COVID-19), utilizando impresoras 3D.
Cientos de donantes se han sumado a esta iniciativa, más adelante figuran las ayudas realizadas en metálico y las realizadas en especie (impresión 3D, materiales, transporte, etc.) figuran en https://cutt.ly/PtFLj7M
¿Cómo colaborar con esta iniciativa?
- Los particulares y empresas que deseen participar de esta iniciativa pueden informarse de las diferentes formas de hacerlo en la web: https://osl.ugr.es/2020/03/24/colaboracion3d/
| DONANTES | CANTIDAD |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 400,00€ |
| Anónimo | 200,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 200,00€ |
| Anónimo | 60,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 500,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 30,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 15,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 60,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 12,00€ |
| Anónimo | 15,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 500,00€ |
| Anónimo | 15,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 20,00€ |
| Anónimo | 30,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 300,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 20,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 10,00€ |
| Anónimo | 40,00€ |
| Anónimo | 200,00€ |
| Anónimo | 150,00€ |
| Anónimo | 10,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 5,00€ |
| Anónimo | 20,00€ |
| Anónimo | 200,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 30,00€ |
| Anónimo | 20,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 10,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 10,00€ |
| Anónimo | 30,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 150,00€ |
| Anónimo | 20,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 200,00€ |
| Anónimo | 200,00€ |
| Anónimo | 10,00€ |
| Anónimo | 300,00€ |
| Anónimo | 50,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 70,00€ |
| Anónimo | 60,00€ |
| Anónimo | 250,00€ |
| Anónimo | 15,00€ |
| Anónimo | 100,00€ |
| Anónimo | 150,00€ |
| Acosta Vigil, María Dolores | 200,00€ |
| Alados Arboledas, Lucas | 100,00€ |
| Alcaide Salmerón, María Alhambra | 20,00€ |
| Arroyo Delgado, Gustavo Daniel | 200,00€ |
| Bastos González, Delfina | 100,00€ |
| Blanco Hurtado, Antonio | 50,00€ |
| Bojica Bojica, Ana María | 100,00€ |
| Bosque Sendra, Juan Manuel | 300,00€ |
| Bueno Villar, Antonio | 60,00€ |
| Caballo, Vicente | 100,00€ |
| Calvo González, Francisco | 500,00€ |
| Carmona Martín, Ildefonso | 50,00€ |
| Carreón Noguera, Fernando | 100,00€ |
| Castro Ramírez, Cándida | 200,00€ |
| Claret, Antonio | 50,00€ |
| Cobo Mariscal, Antonio Luis | 100,00€ |
| Coca Caba, Federico | 50,00€ |
| Cordero Martínez, Javier | 100,00€ |
| De la Plata Cruz, María Aránzazu | 50,00€ |
| De Los Santos Roig, Macarena | 120,00€ |
| De Vicente Álvarez-Manzaneda, Juan | 100,00€ |
| Entrena Martínez, Lucía | 50,00€ |
| Fernández Alcaina, Cristina | 20,00€ |
| Fernández-Llebrez González, Fernando | 25,00€ |
| Fernández Nuñez, José Ángel | 100,00€ |
| Fernández Oliveras, Alicia | 150,00€ |
| Fonseca de la Bella, Lucía | 10,00€ |
| Galisteo González, Francisco | 50,00€ |
| Granada Republicana UCAR | 100,00€ |
| Grande González, Sonia | 25,00€ |
| Gutiérrez Molina, Elena María | 30,00€ |
| Hernández Andrés, Javier | 50,00€ |
| Hewitt, Alan | 20,00€ |
| Hilhami, Naima | 100,00€ |
| Huertas Roa, Rafael | 50,00€ |
| Hurtado Tejera, Simón Pablo | 100,00€ |
| Izquierdo Megías, Rosario | 100,00€ |
| Lara Clares, Cristina | 20,00€ |
| Lozano Ortega, Antonio | 500,00€ |
| Maldonado Mazuelas, Miguel Ángel | 300,00€ |
| Marín Ruiz, Antonio | 50,00€ |
| Martín Suárez, Elvira | 150,00€ |
| Martínez Morales, Ana Belén | 200,00€ |
| Martínez Ojeda, Guadalupe | 1000,00€ |
| Michot Roberto, Ágata | 50,00€ |
| Milgram Baleix, Juliette | 1500,00€ |
| Mischler Stulz, Francisca | 100,00€ |
| Muñoz Gámez, Josefa | 80,00€ |
| Ortiz Durán, Francisco | 50,00€ |
| OSF DIGITAL | 1000,00€ |
| Peregrín Espinosa, Rafael | 250,00€ |
| Povedano Urbano, Emilio | 100,00€ |
| Rodríguez Molina, Javier | 50,00€ |
| Rodríguez Pérez, María Magdalena | 50,00€ |
| Rojas García, Juan | 50,00€ |
| Ruiz Aguilar, David | 310,00€ |
| Ruiz Arroyo, Matilde | 80,00€ |
| Ruz Gómez, Alba | 30,00€ |
| Salazar Torres, Isabel | 100,00€ |
| Salinas Extremera, Alfonso | 100,00€ |
| Sánchez Badillo, Miguel Ángel | 10,00€ |
| Sánchez Bustos, Miguel Carlos | 50,00€ |
| Sánchez Calle, Victoria Eugenia | 300,00€ |
| Schmitt, Artur | 100,00€ |
| Schmitt Ilhami, Ilias | 20,00€ |
| Sotos Mora, Pilar | 30,00€ |







